Oggi facciamo gli auguri a...
Classifica Serie C Silver Girone BLU - 2a fase
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U.S. MARNATESE TAP TECH | 52 |
2 | PALL. CASTRONNO CAL | 40 |
3 | CASORATE FGL Global Logistics | 38 |
4 | DAVERIO AMBROSETTI SRL | 36 |
5 | MORBEGNO 70 PEZZINI | 34 |
6 | V.Luino CMT di TREVISAN GIAMPA | 34 |
7 | LE BOCCE CASA GIOVENTU' ERBA | 32 |
8 | CARPE DIEM CALOLZIOCORTE ENGIN | 32 |
9 | MANDELLO LARIO TECNOADDA | 30 |
10 | POL. VAREDO ECO PEG | 24 |
11 | ABC CANTU' | 22 |
12 | B. VENEGONO Cares Impianti srl | 22 |
13 | SGR AURORA DESIO | 20 |
14 | CAMPUS VARESE ELMEC | 14 |
15 | VIRTUS OLONA ALTRIMEDIA | 14 |
16 | NUOVO BASKET GROANE 2005 MIA | 4 |
Che clima troverò al palabetulle?
Link utili
Scoiattoli 2014 MBL 2021 / 2022 - Gallery fotografica
Ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 24/05/2022 | PVL Prima divisione | 75-54 | BASKET 2000 PONTE TRESA |
3 | 22/05/2022 | MOTRIX | 74-81 | PVL Prima divisione |
9 | 22/05/2022 | Under 17 PVL | 59-77 | AMICI DELLA PALL. VARESE |
9 | 21/05/2022 | POL. DAVERIO | Under 16 PVL | |
15 | 20/05/2022 | POL. VAREDO ECO PEG | 57-63 | CMT PVL |
7 | 19/05/2022 | OLIMPIA BASKET | 48-62 | PVL Prima divisione |
8 | 15/05/2022 | Under 16 PVL | 69-46 | BASKET CASSANO MAGNAGO |
6 | 15/05/2022 | 54-50 | Under 13 PVL | |
6 | 15/05/2022 | BASKET MASTINI | 80-79 | Under 14 PVL |
8 | 14/05/2022 | LIMAX CLIVIO | 49-67 | Under 17 PVL |
5 | 14/05/2022 | VARESE YOUNG EAGLES | 54-60 | PVL Prima divisione |
14 | 13/05/2022 | CMT PVL | 72-74 | ABC CANTU' |
6 | 10/05/2022 | PVL Prima divisione | 65-60 | BASKET LIBERTAS UBOLDO |
7 | 08/05/2022 | Under 17 PVL | 47-67 | BASKET LONATE |
5 | 08/05/2022 | NERVIANESE 1919 S. PALL. | 87-54 | Under 13 PVL |
7 | 08/05/2022 | 54-40 | Under 16 PVL | |
5 | 07/05/2022 | Under 14 PVL | 71-66 | BASKET LEGNANO 91 |
13 | 06/05/2022 | 72-66 | CMT PVL | |
6 | 01/05/2022 | Under 16 PVL | 78-54 | NELSON SOMMA |
6 | 01/05/2022 | POL. DAVERIO | 42-24 | Under 17 PVL |
4 | 30/04/2022 | Pallacanestro Albavilla | 62-60 | Under 14 PVL |
4 | 30/04/2022 | Under 13 PVL | 76-37 | MALNATE BASKETBALL |
12 | 29/04/2022 | CMT PVL | 64-72 | MORBEGNO 70 PEZZINI |
4 | 26/04/2022 | PVL Prima divisione | 71-63 | POLISPORTIVASENNA |
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
10 | 26/05/2022 18.45 | DRAGHI GORLAZY MA.GO. | Under 16 PVL | ![]() |
16 | 27/05/2022 21.00 | CMT PVL | ![]() |
|
10 | 29/05/2022 10.30 | BASKET BOSTO 2016 | Under 17 PVL | ![]() |
9 | 31/05/2022 21.00 | PVL Prima divisione | PALL. MENAGGIO | ![]() |
2 | 01/06/2022 17.30 | Under 16 PVL | ![]() |
QUANDO VIENI A GIOCARE CON NOI?
Copyright 2021 - Pallacanestro Virtus A.S.D. e Minibasket Luino
Sito generato con sistema PowerSport