Classifica Divisione Regionale 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DRAGHI GORLAZY | 4 |
2 | BASKET CLUB ARLUNESE | 4 |
3 | ARDENS SEDRIANO | 4 |
4 | BK PADERNO DUGNANO | 4 |
5 | MASTINI TURBIGO | 4 |
6 | ARDOR BOLLATE | 4 |
7 | PALL. CASTRONNO | 4 |
8 | SPORTLANDIA TRADATE | 2 |
9 | CISTELLUM CISLAGO | 2 |
10 | ASA CINISELLO | 2 |
11 | CUSANO MILANINO | 2 |
12 | O.SA.L. NOVATE | 2 |
13 | Pall. Virtus Luino | 2 |
14 | POL. DAVERIO | 0 |
Che clima troverò al Palabetulle?
Link utili
Ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
3 | 10/10/2025 | Virtus CMT Luino | 71-84 | DRAGHI GORLAZY |
2 | 05/10/2025 | ARDENS SEDRIANO | 89-62 | Virtus CMT Luino |
1 | 26/09/2025 | Virtus CMT Luino | 71-67 | BK PADERNO DUGNANO |
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
4 | 17/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | Virtus CMT Luino | ![]() |
5 | 24/10/2025 21.00 | Virtus CMT Luino | CISTELLUM CISLAGO | ![]() |
6 | 31/10/2025 21.00 | Virtus CMT Luino | O.SA.L. NOVATE | ![]() |
7 | 09/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | Virtus CMT Luino | ![]() |
QUANDO VIENI A GIOCARE CON NOI?
Copyright 2021 - Pallacanestro Virtus A.S.D. e Minibasket Luino
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager